产品介绍:
SZ6745系列连续变倍体视显微镜,提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。全新的设计展现最佳解像度及真实彩色影像,满足现代生物医学,科研,现代电子工业在线检测和其他科技工业领域等高精度方面的要求。
性能特点:
l 镀有特殊膜层的优质光学部件,铸就了高品质的光学图像
l 在大视场中形成平坦像面和良好对比度的正像,尤其在外围视场中像质更加明亮清晰
l 采用连续变倍物镜0.67X-4.5X(6.7:1),使用WF10X目镜,标准放大倍率6.7X-45X(选配辅助物镜,放大倍率可达2.01X-270X)
l 有效标准工作距离达到105mm,选配辅助物镜,工作距离将扩展至26mm-287mm,为使用创造足够的空间
l 观察头45°倾斜,双筒视度可调,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像
l 符合人体工程学的结构设计,最佳眼点高度,长时间使用不感疲劳
l 变倍手轮水平(轴向)双边设置,操作方便舒适,变倍重复精度高
l 具备多种附件,拓展应用领域
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离105mm | 工作距离177mm | 工作距离47mm | 工作距离26mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2 | 56.3X | 4 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 | |
放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X,选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X 连续变倍 | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/22mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |||||||
可选目镜 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | |||||||
铰链式双目 | ||||||||
物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜,变倍比6.7:1,确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
![]() |
STL4单臂万能支架,可选配其他底座,详见显微镜底座目录 | |||||||
照明 | 可选配各种荧光、LED环形灯,详见显微镜光源目录 |